Kasahara Cup 2010
La 24ème édition de la coupe Kasahara se déroulera les samedi et dimanche 25 et 26 septembre 2010
Lieu
Comme en 2008 et 2009, la compétition aura lieu au stade du Bout-du-Monde, rte de Vessy 12-14, 1227 Genève-Carouge (carte).
Programme
samedi 25 septembre
10h00-12h00 passage de grades (Kyu), pour les licenciés suisses
13h00 accueil et échauffement
14h00 compétition Team
18h00 Jigeiko
20h00 repas en commun
dimanche 26 septembre
8h00 petit déjeuner
8h30 début compétitions Junior, Ladies et Open
12h30 lunch
16h00 finales et clôture
Catégories
- Juniors 12 à 16 ans (1994-1998)
- Ladies (16 ans et plus)
- Open (16 ans et plus)
- Team (5 combattants, 16 ans et plus)
Frais d’inscription
Adultes (16 ans et plus) + lunch du dimanche: 20 CHF ou 15 €
Juniors (12 à 16 ans) + lunch de dimanche: 12 CHF ou 9 €
Nuit au dortoir + petit déjeuner: 15 CHF ou 11 € (n’oubliez pas votre sac de couchage!)
Repas du samedi soir: 25 CHF ou 18 €
Pour ceux qui désirent passer la nuit à l’hôtel, nous suggérons les hôtels suivants, situés près de Carouge ou à Carouge même:
- Auberge communale de Carouge, Rue Ancienne 39, 1227 Carouge, Tel. 0041/22/342.22.88, Fax. 0041/22/342.22.05
- Hôtel Ramada ENCORE, Rte des Jeunes 12, 1227 Carouge, Tel. 0041/22/309.50.00, Fax. 0041/22/309.50.05
- Hôtel de Plan-les-Ouates, Rte de St Julien 135, 1228 Plan-les-Ouates, Tel. 0041/22/794.92.44
Arbitrage
Nous demanderons aux 3ème Dan et plus de bien vouloir participer à l’arbitrage, merci d’avance. Les arbitres qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus!
Inscriptions
Lors de votre inscription, précisez s'il-vous-plaît, si vous voulez participer au repas du samedi soir (25 CHF ou 18 €) et/ou si vous voulez passer la nuit au dortoir des «Charmettes» (12 CHF ou 9 €). S’il vous plaît, envoyez votre inscription d’ici au 20 septembre. En cas de questions:
- Yannis Jaquet, 10 avenue du Devin-du-Village, 1203 Genève Suisse
- Tél +41 78 615 30 44
Liste des participants inscrits (29 au total pour l’instant)
| club | Nom | Prénom | année de naissance | exam | grade | arbitre | T | O | L | J | repas samedi | dortoir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budokan Lausanne | Pitteloud | Cyrian | 1984 | non | 3 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 2 | Budokan Zürich | Suzuki | Keiko | 1979 | non | 3 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 3 | CORONA club Thailand | Sanchopahcerq | Sanchopahcerq | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 4 | Evolution Thailand | Viagra Online | Viagra Online | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 5 | Hilux club | endorypep | endorypep | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 6 | iebgjp@fuxgdh.com | ckeetmyfmu | ckeetmyfmu | 1985 | 1kyu | 2 dan | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | MIDOT | WeilmePttoowl | WeilmePttoowl | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 8 | PRESS…CLUB | Juliafedrsts | Julia | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 9 | SDK | Iordachescu | Alex | 1974 | 2kyu | - | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 10 | SDK | Merat | Vincent | 1985 | non | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 11 | SDK | Pieraggi | Yannis | 1987 | non | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 12 | SDK | Reipold | Guillaume | 1983 | 1kyu | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 13 | SDK | Zaidi | Mustafa | 0000 | non | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 14 | SDK Genève | Chal | Cyril | 1980 | non | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 15 | SDK Genève | Jaquet | Yannis | 1974 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | N | |
| 16 | SDK Genève | Lalji | Ashvin | 1988 | non | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 17 | SUNNY THAILAND no.21 | DrarvejedaNaf | DrarvejedaNaf | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 18 | SUNNY THAILAND no.21 | SerDypepalp | SerDypepalp | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 19 | SUNNY THAILAND no.21 | Viagra Online | Viagra Online | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N | |
| 20 | Versailles | AUGUSTIN | Eric | 1981 | non | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 21 | Versailles | FOUCHER | Jacques | 1980 | non | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 22 | Versailles | GOMES | Antonio | 1976 | non | 4 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 23 | Versailles | GRAS | Alexandre | 1984 | non | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 24 | Versailles | HEURTEVIN | Jean-Nicolas | 1977 | non | 6 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 25 | Versailles | MONLOUIS | Julien | 1982 | non | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 26 | Versailles | N\’DIAYE | Etienne | 1992 | non | 1 dan | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 27 | Versailles | SALSON | Fabien | 1974 | non | 6 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 28 | Versailles | SELLIER | Arnault | 1984 | non | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 29 | Versailles | TEXIER | Coralie | 1982 | non | 3 dan | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
