Kasahara Cup 2009
La 22ème édition de la coupe Kasahara se déroulera les samedi et dimanche 27 et 27 septembre 2009
Lieu
Comme en 2008, la compétition aura lieu au stade du bout du monde, rte de Vessy 12-14, 1227 Genève-Carouge (carte).
Programme
samedi 26 septembre
10h00-12h00 passage de grades (Kyu), pour les licenciés suisses
13h00 accueil et échauffement
14h00 compétition Team
18h00 Jigeiko
20h00 repas en commun
dimanche 27 septembre
8h00 petit déjeuner
8h30 début compétitions Junior, Ladies et Open
12h30 lunch
16h00 finales et clôture
Catégories
- Juniors 12 Ã 16 ans (1993-1997)
- Ladies (16 ans et plus)
- Open (16 ans et plus)
- Team (5 combatants, 16 ans et plus)
Frais d’inscription
Adultes (16 ans et plus) + lunch du dimanche: 20 CHF or 13 €
Juniors (12 Ã 16 ans) + lunch de dimanche: 12 CHF ou 8 €
Nuit au dortoir + petit déjeuner: 15 CHF ou 10 € (n’oubliez pas votre sac de couchage!)
Repas du samedi soir: 25 CHF ou 15 €.
Pour ceux qui désire passer la nuit à l’hôtel, nous suggérons les hôtels suivant, situés près de Carouge ou à Carouge même:
- Auberge communale de Carouge, Rue Ancienne 39, 1227 Carouge, Tel. 0041/22/342.22.88, Fax. 0041/22/342.22.05
- Hôtel Ramada ENCORE, Rte des Jeunes 12, 1227 Carouge, Tel. 0041/22/309.50.00, Fax. 0041/22/309.50.05
- Hôtel de Plan-les-Ouates, Rte de St Julien 135, 1228 Plan-les-Ouates, Tel. 0041/22/794.92.44
Arbitrage
Nous demanderons aux 3ème Dan et plus de bien vouloir participer à l’arbitrage, merci d’avance. Les arbitres qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus!
Inscriptions
Lors de votre inscription, précisez s'il-vous-plaît, si vous voulez participer au repas du samedi soir (25 CHF ou 15 €) et/ou si vous voulez passer la nuit au dortoir des «Charmettes» (12 CHF ou 8 €)
S’il vous plaît, envoyez votre inscription d’ici au 20 septembre. En cas de questions:
- Yannis Jaquet, 10 avenue du Devin-du-Village, 1203 Genève Suisse
- Tél +41 78 615 30 44
Liste des participants inscrits (169 au total pour l’instant)
| club | Nom | Prénom | année de naissance | grade | arbitre | T | O | L | J | repas samedi | dortoir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | Cité | Eve | 1980 | kyu | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| 2 | Annecy | Colletti | Christophe | 1978 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 3 | Annecy | Fautrat | Emmanuel | 1964 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 4 | Annecy | Fautrat | Nataël | 1992 | kyu | N | Y | Y | N | Y | N | N |
| 5 | Annecy | Gerard | Raphaël | 1983 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 6 | Annecy | Martin | Michaël | 1978 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 7 | Annecy | Maunac | Christophe | 1988 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 8 | Annecy | Michaut | Stéphane | 1973 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 9 | Annecy | Moutarde | Silvain | 1965 | 6 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 10 | Annecy | Nagano | Kayoko | 1969 | 4 dan | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 11 | Annemasse | Barraclough | Solon | 1974 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 12 | Annemasse | De Mare | Nicolas | 1985 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 13 | Annemasse | Durandard | Pierre | 1965 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 14 | Annemasse | Jolivet | Stéphane | 1967 | 2 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 15 | Annemasse | Keller | Thibaud | 1990 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 16 | Annemasse | Mortier | Gérard | 1957 | 1 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 17 | Annemasse | Thomas | Daniel | 1962 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 18 | Budokan Lausanne | Baudraz | Maude | 0000 | kyu | N | N | Y | Y | N | N | N |
| 19 | Budokan Lausanne | Bonetti | Riccardo | 1980 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 20 | Budokan Lausanne | Claude | Anne | 0000 | 2 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 21 | Budokan Lausanne | Doerries | Christos | 1970 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 22 | Budokan Lausanne | Farra | Sami | 1994 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
| 23 | Budokan Lausanne | Ferrisse | Mitchi | 1969 | kyu | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| 24 | Budokan Lausanne | Gudinchet | Caroline | 1987 | kyu | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| 25 | Budokan Lausanne | Karati | Sacha | 1976 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 26 | Budokan Lausanne | La Macchia | Salvatore | 1968 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 27 | Budokan Lausanne | Pasa | Guglielmo | 1969 | - | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 28 | Budokan Lausanne | Perrenoud | Olivier | 1964 | 6 dan | Y | N | N | N | N | N | N |
| 29 | Budokan Lausanne | Pham | Nicolas | 1959 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 30 | Budokan Lausanne | Pham | Tim | 1990 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 31 | Budokan Lausanne | Sapin | Eric G. | 1958 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 32 | Budokan Lausanne | Sifonios | André | 1980 | kyu | N | N | Y | N | N | N | N |
| 33 | Budokan Lausanne | Wake | Matt | 1972 | 4 dan | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 34 | Budokan Zürich | Bosshard | Hansrudolf | 1948 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 35 | Budokan Zürich | Friedli | Stefan | 1995 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 36 | Budokan Zürich | Kühne | Lucia | 1995 | kyu | N | N | N | N | Y | N | N |
| 37 | Budokan Zürich | Kimura | Daniela | 1974 | 5 dan | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| 38 | Budokan Zürich | Kimura | Oscar | 1978 | 6 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 39 | Budokan Zürich | Neftci | Emri | 1982 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 40 | Budokan Zürich | Olteanu | Anca Mihaela | 1981 | kyu | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| 41 | Budokan Zürich | Renz | Godi | 1967 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 42 | Budokan Zürich | Rothacker | Yannick | 1988 | kyu | N | N | Y | N | N | N | N |
| 43 | Budokan Zürich | Suzuki | Keiko | 1979 | 2 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 44 | Bushikan Au | Praxmarer | Cornelius | 1983 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 45 | Chambéry | Anselmino | Mathieu | 1983 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 46 | Chambéry | Betemp | Alexis | 1991 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 47 | Chambéry | Rizzo | Clément | 1984 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 48 | Chambéry | Valoatto | Loïc | 1982 | 1 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 49 | Dublin Kobukai | Whelan | Noel | 1977 | 3 dan | N | Y | N | N | N | Y | N |
| 50 | ELSJ | Antoni | Daniel | 0000 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 51 | ELSJ | Aramendy | Alban | 0000 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 52 | ELSJ | Begon | Fabien | 0000 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 53 | ELSJ | Bourbon | Annabelle | 0000 | kyu | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 54 | ELSJ | Burté | Florian | 0000 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 55 | ELSJ | Calmes | Perrine | 0000 | 3 dan | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 56 | ELSJ | Dessireix | Aïko | 0000 | 4 dan | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 57 | ELSJ | Destandau | Nicolas | 0000 | 4 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 58 | ELSJ | Gomes | David | 0000 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 59 | ELSJ | Grausem | Jean-Luc | 0000 | 6 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 60 | ELSJ | Jovial | Mélancolie | 0000 | 2 dan | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 61 | ELSJ | La Fay | Marie | 0000 | 2 dan | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 62 | ELSJ | Lestrehan | Chloé | 0000 | kyu | N | Y | N | Y | N | N | Y |
| 63 | ELSJ | Martinez | Noël | 0000 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 64 | ELSJ | Pouyfaucon | Philippe | 0000 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 65 | ELSJ | Rauch | Jean-François | 0000 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 66 | ELSJ | Roux | Yannick | 0000 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 67 | ELSJ | Tochon | Christian | 0000 | 4 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 68 | ELSJ | Vilette | Cédric | 0000 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 69 | ELSJ | Vilette | Luc | 0000 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 70 | ELSJ | Wetterwald | Philippe | 0000 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 71 | Ken Shin Kan Olten | Convertini | Adriano | 1974 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 72 | Ken Shin Kan Olten | Jäger | Urs | 1969 | 2 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 73 | Ken Shin Kan Olten | Manser | Erwin | 1947 | 5 dan | N | Y | N | N | N | N | N |
| 74 | Ken Shin Kan Olten | Ravi Pinto | Giuseppe | 1973 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 75 | Ken Shin Kan Olten | Vrbanic | Kruno | 1977 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 76 | Kendoschule Winterthur | Dongtse | Tenzin | 1967 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 77 | Kenyukan Basel | Ndotoni | Maurice | 1990 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 78 | Kodokan Alessandria | Drago | Carlo | 1979 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| 79 | Kodokan Alessandria | Drago | Guido | 1982 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| 80 | Kodokan Alessandria | Gebbia | Alfonso | 1956 | 3 dan | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| 81 | Kodokan Alessandria | Mandia | Fabrizio | 1982 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| 82 | Kodokan Alessandria | Mandia | Francesco | 1977 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| 83 | Kodokan Alessandria | Orizio | Alessandra | 1991 | 1 dan | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| 84 | Kodokan Alessandria | Riccaldone | Alessandro | 1994 | kyu | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| 85 | Kodokan Alessandria | Sottotetti | Andrea | 1991 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | Y |
| 86 | Lausanne | Murata | Léo | 1997 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
| 87 | Lausanne | Murata | Miyuki | 1985 | kyu | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| 88 | Lille | Bailliet | Valentine | 1986 | 3 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 89 | Lille | De Backer | Stéphanie | 1986 | 4 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 90 | Lille | Destobbeleer | Aurélia | 1978 | 5 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 91 | Lille | Jourdan | Jean-Philippe | 1980 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 92 | Lille | Longuepée | Romain | 1984 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 93 | Lille | Millet | Nathalie | 1969 | 3 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 94 | Liverpool | Antoni | Daniel | 1986 | kyu | N | N | Y | N | N | N | N |
| 95 | Luzern | Kampmann | Emanuele | 1985 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 96 | Luzern | Koller | Selina | 0000 | kyu | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 97 | Lyon | Henry | Kevin | 1991 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 98 | Lyon | Nsuka | Yves | 0000 | 4 dan | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| 99 | Lyon | Perreau | Pierre-Etienne | 1991 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 100 | Lyon | Rubert | Mathieu | 1993 | kyu | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 101 | Lyon | Vacher | Sabine | 1993 | kyu | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| 102 | Lyon | Wallemme | David | 1993 | kyu | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| 103 | Muyukan | Albertini | Benedict | 1967 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 104 | Muyukan | Bridgeman | Gerard | 1985 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 105 | Muyukan | Keogh | John | 1992 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 106 | Muyukan | Langenhahn | Sabine | 1986 | kyu | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| 107 | Muyukan | Nowak | Karolina | 1986 | kyu | N | N | N | Y | N | Y | N |
| 108 | Muyukan Juniors | Myrphy | Ray | 1995 | kyu | N | N | N | N | Y | Y | N |
| 109 | Nice Kendo Club | Brunel | Lisa | 1981 | 5 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 110 | Nice Kendo Club | Buignet | Jean-Sebastien | 1982 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 111 | Nice Kendo Club | Lopez | Christopher | 1986 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 112 | Nice Kendo Club | Mazeau | Pierre | 1977 | 4 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 113 | Nice Kendo Club | Melis | Thibaud | 1989 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 114 | Nice Kendo Club | Onteniente | Serge | 1981 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 115 | Nice Kendo Club | Pisterman | Kevin | 1981 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 116 | Nice Kendo Club | Suzuki | Yuta | 1984 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 117 | Samsen Group | Incevyceshy | Incevyceshy | 0000 | kyu | N | N | N | N | N | N | N |
| 118 | SDK Genève | Bellivier | Laure | 1989 | kyu | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 119 | SDK Genève | Blanchut | Gaspard | 1989 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 120 | SDK Genève | Carey | Philip | 1970 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 121 | SDK Genève | Chal | Cyril | 1980 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 122 | SDK Genève | Deledicq | Alexandre | 1972 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 123 | SDK Genève | Di Napoli | Alessandro | 1972 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 124 | SDK Genève | Favez | Sébastien | 1974 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 125 | SDK Genève | Gonzenbach | Christian | 1975 | 4 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 126 | SDK Genève | Harri | Brice | 1989 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 127 | SDK Genève | Harri | Gaël | 1991 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 128 | SDK Genève | Jaquet | Yannis | 1974 | 4 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 129 | SDK Genève | Jenny | Alain | 1958 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 130 | SDK Genève | Kryvosheiev | Mykyta | 1989 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 131 | SDK Genève | Lalji | Anil | 1995 | kyu | N | N | N | N | Y | N | N |
| 132 | SDK Genève | Lalji | Ashvin | 1988 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 133 | SDK Genève | Mérat | Vincent | 1985 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 134 | SDK Genève | Mühlebach | Guillaume | 1981 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 135 | SDK Genève | Mollard | Nicolas | 1972 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 136 | SDK Genève | Ogura | Atsushi | 1994 | 1 dan | N | N | N | N | Y | N | N |
| 137 | SDK Genève | Ogura | Chika | 1997 | kyu | N | N | N | N | Y | N | N |
| 138 | SDK Genève | Okuda | Fumihito | 1972 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
| 139 | SDK Genève | Pieraggi | Yannis | 1987 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 140 | SDK Genève | Rejas | Chris | 1991 | - | N | N | Y | N | N | N | N |
| 141 | SDK Genève | Sanchez | Benjamin | 1990 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 142 | SDK Genève | Shapiro | Nathaniel | 1990 | kyu | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 143 | SDK Genève | Vetterli | Agata | 1971 | 1 dan | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 144 | SDK Genève | Voegeli | François | 1965 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 145 | SDK Genève | Zaidi | Mustafa | 1974 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 146 | Shin Ho Kan Bern | Itoh | Ryuji | 1950 | - | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| 147 | Shin Ho Kan Bern | Jaussi | Anna | 1959 | kyu | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
| 148 | Shin Ho Kan Bern | Löhrer | Marcel | 1970 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | N | N |
| 149 | Shin Ho Kan Bern | Maeder | Stefan | 1968 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 150 | Shin Ho Kan Bern | Maurer | Christian | 0000 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 151 | Shin Ho Kan Bern | Rafalski | Mike | 1978 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 152 | Shin Ho Kan Bern | Tanaka | Kenji | 1980 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | N |
| 153 | St Etienne | Blachon | François | 2019 | 5 dan | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 154 | St Etienne | Blanchard | Hervé | 0000 | 5 dan | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 155 | St Etienne | Goubier | Nicolas | 1994 | kyu | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| 156 | St Etienne | Martin | Leo Pol | 0000 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 157 | St Etienne | Martin | Olivier | 0000 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 158 | St Etienne | Mounier | Fx | 0000 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 159 | St Etienne | Olivier | Wilfried | 0000 | 2 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 160 | St Etienne | Pons | Arnaud | 0000 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 161 | St Etienne | Pouget | Bruno | 0000 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 162 | St Etienne | Ranchon | Alban | 0000 | 3 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 163 | St Etienne | Rocher | Frédéric | 0000 | kyu | N | Y | N | N | N | N | N |
| 164 | St Etienne | Seux | Noëmie | 0000 | 1 dan | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
| 165 | TSK Basel | De Capitani | Oliver | 1981 | 1 dan | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 166 | TSK Basel | Pipola | David | 1993 | kyu | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| 167 | TSK Basel | Roth | Steven | 1977 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 168 | TSK Basel | Sarkar | Florian | 1985 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| 169 | TSK Basel | Schoch | Mathieu | 1987 | kyu | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
